Driftstatus.
Här visar vi tidigare driftstopp och aktuella meddelanden, samt rapport från vår övervakningstjänst hos pingdom. Bokmärk gärna sidan, eftersom den står på annan fysisk plats än resten av våra tjänster så bör den vara igång även om något annat är nere.
2011-12-27 Vi byter utgående ipnummer för trafik inifrån våra webbservrar. Se informationsmail för mer info.
2011-12-27 Vi presenterar vår nya Apache bare metal lösning, en optimerad miljö där du läser in phptillägg allt eftersom du behöver dem, istället för att ha alla inlästa från början. Läs mer i vår kundzon.
2011-11-11 - 2011-11-12 Vi migrerar vår Kerio server inatt, berörda kunder är informerade
Driftstatus från pingdom.
| Status | Namn/Tjänst | Senast avikelse | |
|---|---|---|---|
![]() | BU Darthwood | 2012-01-12 10:10:16+01:00 | |
![]() | BU Starwood | 2012-01-24 10:34:29+01:00 | |
![]() | Berlin | 2012-01-24 10:21:23+01:00 | |
![]() | DNS ns.i8t.net | 2012-01-22 15:40:26+01:00 | |
![]() | DNS ns1.i8t.com | 2012-01-24 10:35:19+01:00 | |
![]() | DNS ns1.lopdns.se | 2012-01-12 15:17:16+01:00 | |
![]() | DNS ns2.i8t.com | 2012-01-12 03:07:21+01:00 | |
![]() | DNS ns2.lopdns.se | 2011-12-29 16:47:39+01:00 | |
![]() | FTP Overkill | 2012-01-24 10:22:30+01:00 | |
![]() | HTTP Alien | 2012-01-27 07:20:26+01:00 | |
![]() | HTTP Lighter | 2012-01-24 10:35:49+01:00 | |
![]() | HTTP Lightning | 2012-01-24 10:35:26+01:00 | |
![]() | HTTP PlanAT | 2012-01-27 09:06:35+01:00 | |
![]() | HTTP Samurai | 2012-01-24 10:36:17+01:00 | |
![]() | HTTP Vamp | 2012-01-24 10:34:32+01:00 | |
![]() | HTTP Witch | 2012-01-24 10:35:16+01:00 | |
![]() | HTTP Wizard | 2012-01-24 10:34:49+01:00 | |
![]() | HTTP ob | 2012-01-27 07:21:01+01:00 | |
![]() | HTTP reDirector | 2012-01-26 18:42:55+01:00 | |
![]() | HTTPS 5.3 | 2012-01-24 10:34:26+01:00 | |
![]() | HTTPS Dracula | 2012-01-24 10:36:18+01:00 | |
![]() | ISP Gateway | 2012-01-24 10:36:28+01:00 | |
![]() | Madrid | 2012-01-27 09:05:02+01:00 | |
![]() | MySQL Primary | 2012-01-27 09:04:58+01:00 | |
![]() | MySQL Secondary | 2012-01-24 10:23:24+01:00 | |
![]() | NetR DNS | 2011-12-30 05:08:54+01:00 | |
![]() | Paris | 2012-01-24 10:35:20+01:00 | |
![]() | SMTP Kerio | 2012-01-24 10:35:35+01:00 | |
![]() | SMTP Sumo | 2012-01-24 10:35:12+01:00 | |
![]() | SMTP Wolf | 2012-01-16 14:25:22+01:00 | |
![]() | SMTP vsp1 | 2012-01-24 10:36:12+01:00 | |
![]() | SMTP vsp2 | 2012-01-24 10:36:13+01:00 | |
![]() | VSR 1 | 2012-01-24 10:36:13+01:00 | |
![]() | VSR 2 | 2012-01-24 10:36:28+01:00 | |
![]() | lopstatus.se | 2012-01-12 03:07:08+01:00 |

